Výsledky TKS 2021
Zde najdete průběžné výsledky letošního ročníku Tříkrálové sbírky:
| Organizace | Počet evid. kasiček | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] | Aktuální výnos online kasička [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Oblastní charita Blansko | 361 | 361 | 1 233 346 Kč | 381 469 Kč |
| Adamov | 10 | 15 944 Kč | ||
| Bedřichov | 2 | 6 031 Kč | ||
| Benešov | 2 | 10 330 Kč | ||
| Blansko | 68 | 136 943 Kč | ||
| Bohuňov | 1 | 4 186 Kč | ||
| Bořitov | 6 | 18 245 Kč | ||
| Boskovice | 29 | 48 485 Kč | ||
| Březina | 4 | 4 934 Kč | ||
| Brťov | 1 | 5 510 Kč | ||
| Bukovina | 3 | 10 118 Kč | ||
| Bukovinka | 5 | 5 895 Kč | ||
| Býkovice | 2 | 9 059 Kč | ||
| Černá Hora | 8 | 19 040 Kč | ||
| Černovice | 2 | 11 401 Kč | ||
| Cetkovice | 2 | 25 609 Kč | ||
| Chrudichromy | 1 | 1 930 Kč | ||
| Dlouhá Lhota | 1 | 2 060 Kč | ||
| Doubravice | 4 | 19 627 Kč | ||
| Drnovice | 3 | 33 955 Kč | ||
| Habrůvka | 5 | 3 972 Kč | ||
| Hodonín | 1 | 7 500 Kč | ||
| Holštejn | 1 | 3 807 Kč | ||
| Horní Poříčí | 3 | 4 822 Kč | ||
| Jabloňany | 1 | 5 452 Kč | ||
| Jedovnice | 8 | 28 453 Kč | ||
| Kněževes | 1 | 5 209 Kč | ||
| Knínice | 7 | 23 046 Kč | ||
| Kořenec | 2 | 7 922 Kč | ||
| Kotvrdovice | 3 | 14 999 Kč | ||
| Kozárov | 1 | 4 620 Kč | ||
| Krasová | 2 | 5 160 Kč | ||
| Křetín | 2 | 12 626 Kč | ||
| Krhov | 1 | 3 345 Kč | ||
| Křtěnov | 1 | 3 529 Kč | ||
| Křtiny | 6 | 16 869 Kč | ||
| Kulířov | 1 | 7 482 Kč | ||
| Kunice | 1 | 8 240 Kč | ||
| Kuničky | 2 | 6 099 Kč | ||
| Kunštát | 8 | 38 947 Kč | ||
| Letovice | 6 | 41 785 Kč | ||
| Lhota Rapotina | 2 | 5 659 Kč | ||
| Lipovec | 11 | 17 524 Kč | ||
| Ludíkov | 4 | 17 980 Kč | ||
| Lysice | 10 | 23 884 Kč | ||
| Makov | 1 | 600 Kč | ||
| Malá Lhota | 1 | 3 200 Kč | ||
| Malé Hradisko | 1 | 4 920 Kč | ||
| Němčice | 2 | 10 325 Kč | ||
| Nýrov | 1 | 6 686 Kč | ||
| Obora | 2 | 9 585 Kč | ||
| Okrouhlá | 3 | 19 539 Kč | ||
| Olešnice | 3 | 27 196 Kč | ||
| Ostrov | 6 | 27 158 Kč | ||
| Pamětice | 1 | 6 198 Kč | ||
| Petrov | 1 | 4 590 Kč | ||
| Petrovice | 3 | 14 833 Kč | ||
| Prostřední Poříčí | 1 | 8 808 Kč | ||
| Protivanov | 2 | 17 829 Kč | ||
| Rájec - Jestřebí | 6 | 24 453 Kč | ||
| Ráječko | 4 | 10 291 Kč | ||
| Rozhraní | 3 | 3 934 Kč | ||
| Rozseč | 2 | 20 619 Kč | ||
| Rozsička | 1 | 1 574 Kč | ||
| Rudice | 4 | 16 486 Kč | ||
| Šebetov | 4 | 14 640 Kč | ||
| Sebranice | 1 | 2 620 Kč | ||
| Senetářov | 6 | 16 579 Kč | ||
| Skalice | 2 | 6 535 Kč | ||
| Skrchov | 1 | 2 659 Kč | ||
| Sloup | 3 | 31 835 Kč | ||
| Šošůvka | 2 | 9 808 Kč | ||
| Spešov | 4 | 8 556 Kč | ||
| Stvolová | 1 | 3 000 Kč | ||
| Suchý | 3 | 8 523 Kč | ||
| Sudice | 1 | 2 336 Kč | ||
| Sulíkov | 2 | 10 157 Kč | ||
| Světlá | 1 | 6 752 Kč | ||
| Svitávka | 4 | 4 925 Kč | ||
| Tasovice | 1 | 2 600 Kč | ||
| Uhřice | 2 | 6 135 Kč | ||
| Újezd u Boskovic | 1 | 4 240 Kč | ||
| Újezd u Černé Hory | 1 | 5 200 Kč | ||
| Valchov | 2 | 19 192 Kč | ||
| Vanovice | 2 | 10 018 Kč | ||
| Vavřinec | 6 | 24 145 Kč | ||
| Velenov | 2 | 21 000 Kč | ||
| Vilémovice | 3 | 11 163 Kč | ||
| Vísky | 1 | 4 768 Kč | ||
| Voděrady | 1 | 6 675 Kč | ||
| Vranová | 2 | 6 792 Kč | ||
| Vysočany | 3 | 13 426 Kč | ||
| Zbraslavec | 2 | 4 180 Kč | ||
| Žďár | 2 | 5 653 Kč | ||
| Žďárná | 3 | 12 177 Kč | ||
| + Oblastní charita Břeclav | 317 | 317 | 1 341 047 Kč | 288 864 Kč |
| Boleradice | 3 | 16 402 Kč | ||
| Bořetice | 4 | 40 000 Kč | ||
| Borkovany | 1 | 10 600 Kč | ||
| Břeclav | 50 | 101 658 Kč | ||
| Březí | 4 | 12 540 Kč | ||
| Brod nad Dyjí | 3 | 3 577 Kč | ||
| Brumovice | 3 | 14 320 Kč | ||
| Cvrčovice | 3 | 6 188 Kč | ||
| Diváky | 2 | 9 660 Kč | ||
| Dobré Pole | 2 | 6 500 Kč | ||
| Dolní Dunajovice | 8 | 27 168 Kč | ||
| Drnholec | 3 | 15 047 Kč | ||
| Hlohovec | 4 | 23 324 Kč | ||
| Horní Bojanovice | 3 | 10 867 Kč | ||
| Horní Věstonice | 2 | 3 120 Kč | ||
| Hrušky | 4 | 22 844 Kč | ||
| Hustopeče | 13 | 53 713 Kč | ||
| Ivaň | 4 | 19 170 Kč | ||
| Jevišovka | 1 | 6 040 Kč | ||
| Kašnice | 1 | 3 650 Kč | ||
| Klobouky u Brna | 6 | 26 172 Kč | ||
| Kobylí | 4 | 45 098 Kč | ||
| Kostice | 6 | 22 800 Kč | ||
| Křepice | 3 | 35 060 Kč | ||
| Krumvíř | 3 | 12 973 Kč | ||
| Ladná | 4 | 25 113 Kč | ||
| Lanžhot | 12 | 51 806 Kč | ||
| Lednice | 3 | 3 932 Kč | ||
| Milovice | 3 | 5 159 Kč | ||
| Moravská Nová Ves | 2 | 14 680 Kč | ||
| Moravský Žižkov | 4 | 27 481 Kč | ||
| Němčičky | 2 | 8 686 Kč | ||
| Nikolčice | 3 | 15 191 Kč | ||
| Nové Mlýny | 1 | 1 302 Kč | ||
| Novosedly | 3 | 11 379 Kč | ||
| Pasohlávky | 5 | 8 507 Kč | ||
| Pavlov | 1 | 1 100 Kč | ||
| Perná | 3 | 11 434 Kč | ||
| Podivín | 1 | 18 801 Kč | ||
| Pohořelice | 15 | 28 300 Kč | ||
| Popice | 3 | 31 613 Kč | ||
| Pouzdřany | 3 | 10 485 Kč | ||
| Přibice | 10 | 19 771 Kč | ||
| Přítluky | 3 | 7 778 Kč | ||
| Rakvice | 4 | 8 605 Kč | ||
| Šakvice | 3 | 11 841 Kč | ||
| Sedlec | 2 | 2 650 Kč | ||
| Šitbořice | 8 | 93 419 Kč | ||
| Starovice | 3 | 24 214 Kč | ||
| Starovičky | 4 | 7 080 Kč | ||
| Strachotín | 2 | 3 917 Kč | ||
| Tvrdonice | 10 | 43 100 Kč | ||
| Týnec | 2 | 15 500 Kč | ||
| Uherčice | 4 | 48 299 Kč | ||
| Valtice | 10 | 50 618 Kč | ||
| Velké Bílovice | 4 | 55 572 Kč | ||
| Velké Hostěrádky | 2 | 9 159 Kč | ||
| Velké Pavlovice | 18 | 35 924 Kč | ||
| Vlasatice | 3 | 16 123 Kč | ||
| Vranovice | 8 | 23 070 Kč | ||
| Vrbice | 5 | 29 774 Kč | ||
| Zaječí | 4 | 11 173 Kč | ||
| + Oblastní charita Hodonín | 328 | 328 | 1 470 733 Kč | 353 773 Kč |
| Archlebov | 2 | 20 172 Kč | ||
| Bohdalice, Bohaté Málkovice, Kučerov, Kozlany | 13 | 21 088 Kč | ||
| Bošovice | 3 | 17 970 Kč | ||
| Brankovice | 2 | 8 945 Kč | ||
| Bučovice a okolí | 15 | 17 651 Kč | ||
| Čejč | 1 | 22 290 Kč | ||
| Čejkovice | 8 | 57 157 Kč | ||
| Chvalkovice | 1 | 3 350 Kč | ||
| Dambořice | 3 | 34 345 Kč | ||
| Dolní Bojanovice | 12 | 144 648 Kč | ||
| Dražovice | 2 | 19 200 Kč | ||
| Dražůvky | 1 | 6 155 Kč | ||
| Dubňany | 14 | 51 120 Kč | ||
| Heršpice | 2 | 8 577 Kč | ||
| Hlubočany | 1 | 2 912 Kč | ||
| Hodějice | 3 | 10 711 Kč | ||
| Hodonín | 30 | 95 852 Kč | ||
| Hostěrádky - Rešov | 1 | 15 507 Kč | ||
| Hovorany | 6 | 40 220 Kč | ||
| Hrušky | 2 | 21 080 Kč | ||
| Hvězdlice | 2 | 9 150 Kč | ||
| Josefov | 2 | 19 025 Kč | ||
| Karlín | 2 | 4 710 Kč | ||
| Kobeřice | 2 | 2 820 Kč | ||
| Kojátky | 1 | 3 400 Kč | ||
| Komořany | 4 | 12 625 Kč | ||
| Křenovice | 3 | 15 193 Kč | ||
| Křižanovice | 3 | 15 080 Kč | ||
| Letonice | 2 | 7 764 Kč | ||
| Lovčice | 3 | 8 185 Kč | ||
| Luleč | 6 | 22 247 Kč | ||
| Lužice | 10 | 29 735 Kč | ||
| Malinky | 1 | 3 020 Kč | ||
| Mikulčice | 4 | 16 760 Kč | ||
| Milešovice | 2 | 10 561 Kč | ||
| Mouchnice | 1 | 3 990 Kč | ||
| Mutěnice | 16 | 84 020 Kč | ||
| Násedlovice | 4 | 18 620 Kč | ||
| Nechvalín | 1 | 3 190 Kč | ||
| Němčany | 2 | 12 440 Kč | ||
| Nemochovice | 1 | 2 400 Kč | ||
| Nemojany | 1 | 4 144 Kč | ||
| Nemotice | 3 | 5 557 Kč | ||
| Nesovice, Milonice, Uhřice, Dobročkovice | 6 | 24 140 Kč | ||
| Nevojice | 1 | 4 000 Kč | ||
| Nížkovice | 2 | 7 547 Kč | ||
| Nový Poddvorov | 1 | 5 412 Kč | ||
| Olšany | 2 | 8 734 Kč | ||
| Ostrovánky | 1 | 11 145 Kč | ||
| Otnice | 3 | 28 455 Kč | ||
| Podbřežice | 1 | 1 451 Kč | ||
| Prušánky | 3 | 12 392 Kč | ||
| Račice, Pístovice | 2 | 5 979 Kč | ||
| Rašovice | 4 | 15 167 Kč | ||
| Ratíškovice | 9 | 60 168 Kč | ||
| Rousínov | 24 | 21 550 Kč | ||
| Šaratice | 3 | 17 657 Kč | ||
| Šardice | 4 | 16 972 Kč | ||
| Slavkov u Brna | 20 | 95 103 Kč | ||
| Snovídky | 2 | 1 874 Kč | ||
| Starý Poddvorov | 2 | 19 600 Kč | ||
| Stavěšice | 2 | 9 530 Kč | ||
| Terezín | 3 | 12 800 Kč | ||
| Tučapy | 1 | 3 016 Kč | ||
| Uhřice | 4 | 28 838 Kč | ||
| Vážany nad Litavou | 2 | 9 363 Kč | ||
| Věteřov | 1 | 7 470 Kč | ||
| Žarošice | 11 | 39 110 Kč | ||
| Zbýšov | 2 | 7 032 Kč | ||
| Ždánice | 8 | 20 430 Kč | ||
| Želetice, Nenkovice, Strážovice | 6 | 42 212 Kč | ||
| + Oblastní charita Jihlava | 261 | 261 | 913 725 Kč | 145 315 Kč |
| Arnolec | 1 | 4 335 Kč | ||
| Batelov | 2 | 14 217 Kč | ||
| Bohuslavice | 1 | 1 000 Kč | ||
| Brtnice | 4 | 31 026 Kč | ||
| Cejle | 4 | 4 436 Kč | ||
| Červený Hrádek | 1 | 5 062 Kč | ||
| Český Rudolec | 4 | 9 643 Kč | ||
| Dačicko | 21 | 110 863 Kč | ||
| Dlouhá Brtnice | 1 | 8 350 Kč | ||
| Dolní Cerekev | 2 | 2 492 Kč | ||
| Dolní Smrčné | 1 | 4 107 Kč | ||
| Dolní Vilímeč | 1 | 4 640 Kč | ||
| Hladov | 1 | 4 427 Kč | ||
| Jamné | 2 | 10 722 Kč | ||
| Jersice | 1 | 5 220 Kč | ||
| Jestřebí | 1 | 5 300 Kč | ||
| Jihlava | 50 | 23 718 Kč | ||
| Kamenice | 10 | 35 090 Kč | ||
| Komárovice | 1 | 1 435 Kč | ||
| Kostelec | 3 | 7 583 Kč | ||
| Kozlov | 3 | 10 349 Kč | ||
| Krasonice | 1 | 9 650 Kč | ||
| Luka nad Jihlavou, Bítovčice | 10 | 49 396 Kč | ||
| Nová Říše | 5 | 21 955 Kč | ||
| Panská Lhota | 1 | 9 010 Kč | ||
| Pavlov | 1 | 7 148 Kč | ||
| Pavlov, Stonařov, Vílanec | 5 | 12 545 Kč | ||
| Přímělkov | 1 | 4 600 Kč | ||
| Příseka | 1 | 7 500 Kč | ||
| Puklice | 5 | 22 900 Kč | ||
| region Telečsko | 40 | 154 419 Kč | ||
| Rohozná | 2 | 9 972 Kč | ||
| Rozseč | 1 | 7 141 Kč | ||
| Slavonicko | 14 | 33 922 Kč | ||
| Stará Říše | 7 | 25 465 Kč | ||
| Střížov | 3 | 17 037 Kč | ||
| Studená a okolí | 18 | 50 699 Kč | ||
| Třešť (farnosti Třešť, Růžená, Kostelec) | 10 | 78 271 Kč | ||
| Uhřínovice | 1 | 4 918 Kč | ||
| Velký Beranov | 5 | 9 504 Kč | ||
| Větrný Jeníkov | 2 | 1 869 Kč | ||
| Vyskytná nad Jihlavou | 3 | 6 773 Kč | ||
| Vysoké Studnice | 4 | 16 008 Kč | ||
| Vystrčenovice | 1 | 9 710 Kč | ||
| Zdeňkov | 1 | 4 165 Kč | ||
| Zhoř, Stáj, Nadějov | 4 | 35 133 Kč | ||
| + Oblastní charita Rajhrad | 411 | 411 | 2 086 179 Kč | 587 192 Kč |
| Blažovice | 9 | 56 299 Kč | ||
| Blučina | 13 | 55 852 Kč | ||
| Bratčice | 1 | 15 890 Kč | ||
| Dolní Kounice | 2 | 10 718 Kč | ||
| Domašov | 2 | 19 174 Kč | ||
| Hlína | 2 | 6 000 Kč | ||
| Holasice | 6 | 10 427 Kč | ||
| Holubice | 6 | 6 178 Kč | ||
| Hostěnice | 6 | 8 627 Kč | ||
| Hrušovany u Brna | 3 | 8 411 Kč | ||
| Ivančice | 4 | 31 535 Kč | ||
| Javůrek | 1 | 5 461 Kč | ||
| Jiříkovice | 6 | 37 323 Kč | ||
| Ketkovice | 3 | 11 054 Kč | ||
| Kobylnice | 5 | 52 410 Kč | ||
| Kovalovice | 2 | 22 304 Kč | ||
| Kratochvilka | 1 | 6 420 Kč | ||
| Kupařovice | 2 | 9 834 Kč | ||
| Lesní Jakubov | 1 | 7 650 Kč | ||
| Litostrov | 1 | 1 340 Kč | ||
| Lukovany | 1 | 26 600 Kč | ||
| Medlov | 4 | 18 175 Kč | ||
| Mělčany | 2 | 11 714 Kč | ||
| Měnín | 9 | 39 211 Kč | ||
| Modřice | 8 | 38 963 Kč | ||
| Mokrá Horákov | 5 | 51 445 Kč | ||
| Moravany | 5 | 38 544 Kč | ||
| Moravské Bránice | 1 | 10 566 Kč | ||
| Moutnice | 4 | 39 505 Kč | ||
| Němčičky | 1 | 7 285 Kč | ||
| Neslovice | 3 | 7 103 Kč | ||
| Nesvačilka | 1 | 7 500 Kč | ||
| Nosislav | 10 | 37 189 Kč | ||
| Nová Ves | 2 | 1 660 Kč | ||
| Omice | 3 | 4 270 Kč | ||
| Opatovice | 4 | 22 676 Kč | ||
| Ořechov | 1 | 66 653 Kč | ||
| Oslavany | 14 | 42 267 Kč | ||
| Ostopovice | 6 | 33 755 Kč | ||
| Ostrovačice | 1 | 14 200 Kč | ||
| Otmarov | 1 | 8 520 Kč | ||
| Podolí | 2 | 7 800 Kč | ||
| Ponětovice | 2 | 14 895 Kč | ||
| Pozořice | 11 | 105 311 Kč | ||
| Prace | 5 | 28 925 Kč | ||
| Příbram | 1 | 8 612 Kč | ||
| Přísnotice | 6 | 16 897 Kč | ||
| Prštice | 3 | 24 070 Kč | ||
| Radostice | 1 | 4 250 Kč | ||
| Rajhrad | 6 | 25 846 Kč | ||
| Rajhradice | 2 | 8 271 Kč | ||
| Rapotice | 1 | 14 650 Kč | ||
| Rebešovice | 2 | 2 816 Kč | ||
| Říčany | 6 | 41 176 Kč | ||
| Říčky | 2 | 4 962 Kč | ||
| Rosice u Brna | 3 | 16 350 Kč | ||
| Rudka | 13 | 7 250 Kč | ||
| Silůvky | 4 | 10 235 Kč | ||
| Sivice | 7 | 18 635 Kč | ||
| Šlapanice | 23 | 150 729 Kč | ||
| Sobotovice | 2 | 32 391 Kč | ||
| Střelice | 6 | 107 148 Kč | ||
| Sudice | 2 | 2 620 Kč | ||
| Syrovice | 10 | 19 990 Kč | ||
| Telnice | 18 | 77 191 Kč | ||
| Těšany | 7 | 38 393 Kč | ||
| Trboušany | 3 | 17 410 Kč | ||
| Troubsko | 20 | 0 Kč | ||
| Tvarožná | 9 | 27 657 Kč | ||
| Újezd u Brna | 6 | 66 345 Kč | ||
| Unkovice | 4 | 9 050 Kč | ||
| Velatice | 4 | 34 184 Kč | ||
| Veverské Knínice | 5 | 18 271 Kč | ||
| Viničné Šumice | 2 | 15 322 Kč | ||
| Vojkovice | 1 | 3 920 Kč | ||
| Vysoké Popovice | 1 | 7 450 Kč | ||
| Žabčice | 3 | 8 959 Kč | ||
| Zakřany | 1 | 29 365 Kč | ||
| Žatčany | 4 | 30 060 Kč | ||
| Zbraslav | 8 | 42 665 Kč | ||
| Zbýšov | 6 | 33 953 Kč | ||
| Želešice | 10 | 23 213 Kč | ||
| Židlochovice | 17 | 18 234 Kč | ||
| + Oblastní charita Tišnov | 165 | 165 | 899 845 Kč | 361 671 Kč |
| Běleč | 1 | 3 600 Kč | ||
| Borač | 1 | 6 359 Kč | ||
| Braníškov | 1 | 2 750 Kč | ||
| Březina | 1 | 4 900 Kč | ||
| Brumov | 2 | 11 222 Kč | ||
| Bukovice | 1 | 4 441 Kč | ||
| Býšovec, Smrček | 1 | 2 740 Kč | ||
| Čebín | 2 | 23 746 Kč | ||
| Černvír | 1 | 4 554 Kč | ||
| Česká | 2 | 7 500 Kč | ||
| Chlébské, Skorotice | 1 | 1 300 Kč | ||
| Chudčice | 2 | 6 848 Kč | ||
| Deblín | 2 | 18 541 Kč | ||
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 8 430 Kč | ||
| Dolní a Horní Loučky | 3 | 34 959 Kč | ||
| Doubravník | 3 | 17 079 Kč | ||
| Drahonín | 1 | 3 900 Kč | ||
| Drásov | 2 | 12 846 Kč | ||
| Hájek, Hajánky | 1 | 8 542 Kč | ||
| Heroltice | 1 | 5 070 Kč | ||
| Hluboké Dvory | 1 | 2 130 Kč | ||
| Hradčany | 1 | 9 400 Kč | ||
| Hvozdec | 1 | 5 993 Kč | ||
| Jamné | 1 | 3 597 Kč | ||
| Jinačovice | 3 | 5 522 Kč | ||
| Kaly | 1 | 2 830 Kč | ||
| Katov | 1 | 11 101 Kč | ||
| Kovářová | 1 | 1 730 Kč | ||
| Křižínkov | 1 | 2 326 Kč | ||
| Křoví | 2 | 13 666 Kč | ||
| Kuřim | 15 | 40 703 Kč | ||
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 4 000 Kč | ||
| Kuřimské Jestřabí | 2 | 11 850 Kč | ||
| Lažánky, Holasice | 2 | 22 000 Kč | ||
| Lažany | 1 | 7 520 Kč | ||
| Lipůvka | 4 | 21 406 Kč | ||
| Lomnice a okolí | 3 | 48 843 Kč | ||
| Lomnička | 1 | 10 011 Kč | ||
| Lubě | 1 | 7 960 Kč | ||
| Lubné | 1 | 7 633 Kč | ||
| Malhostovice a Nuzířov | 1 | 19 664 Kč | ||
| Maršov | 2 | 7 686 Kč | ||
| Moravské Knínice | 3 | 36 947 Kč | ||
| Nedvědice | 3 | 25 101 Kč | ||
| Ochoz u Tišnova | 1 | 3 720 Kč | ||
| Olší a okolí | 2 | 8 563 Kč | ||
| Osiky | 1 | 5 331 Kč | ||
| Pernštejnské Jestřabí | 1 | 2 482 Kč | ||
| Předklášteří | 2 | 9 628 Kč | ||
| Rašov | 2 | 8 304 Kč | ||
| Říkonín | 1 | 2 500 Kč | ||
| Rohozec | 1 | 7 311 Kč | ||
| Rojetín | 1 | 2 648 Kč | ||
| Sejřek | 1 | 2 800 Kč | ||
| Sentice | 3 | 10 486 Kč | ||
| Šerkovice | 2 | 5 900 Kč | ||
| Skryje | 1 | 1 450 Kč | ||
| Štěpánovice | 1 | 9 032 Kč | ||
| Strhaře | 1 | 2 500 Kč | ||
| Svatoslav | 2 | 6 722 Kč | ||
| Svinošice | 1 | 6 550 Kč | ||
| Synalov | 1 | 5 200 Kč | ||
| Tišnov | 35 | 173 978 Kč | ||
| Újezd u Tišnova a Chytálky | 1 | 10 510 Kč | ||
| Unín | 2 | 8 180 Kč | ||
| Úsuší | 1 | 3 000 Kč | ||
| Veverská Bítýška (+10 Eur) | 7 | 37 775 Kč | ||
| Vohančice | 1 | 1 830 Kč | ||
| Vratislávka | 1 | 7 201 Kč | ||
| Všechovice | 3 | 1 300 Kč | ||
| Žďárec a okolí | 2 | 18 338 Kč | ||
| Železné | 1 | 3 180 Kč | ||
| Žernovník | 1 | 2 640 Kč | ||
| Žernůvka | 1 | 5 140 Kč | ||
| Zhoř | 1 | 6 700 Kč | ||
| + Oblastní charita Třebíč | 462 | 462 | 1 717 505 Kč | 193 923 Kč |
| Babice | 1 | 1 539 Kč | ||
| Bačice | 1 | 5 889 Kč | ||
| Bačkovice | 1 | 1 800 Kč | ||
| Benetice/Věstoňovice | 2 | 6 800 Kč | ||
| Biskupice u Hrotovic | 2 | 9 080 Kč | ||
| Blatnice | 4 | 6 689 Kč | ||
| Bochovice/Batouchovice | 1 | 2 920 Kč | ||
| Bohušice | 1 | 2 570 Kč | ||
| Bransouze | 3 | 5 850 Kč | ||
| Březník | 4 | 17 789 Kč | ||
| Brtnička | 1 | 4 595 Kč | ||
| Budíkovice | 1 | 1 332 Kč | ||
| Budišov | 5 | 24 409 Kč | ||
| Budkov | 3 | 28 701 Kč | ||
| Čáslavice/Sádek | 2 | 9 130 Kč | ||
| Častotice | 2 | 4 950 Kč | ||
| Čechočovice | 1 | 1 258 Kč | ||
| Čechtín | 3 | 9 960 Kč | ||
| Červená Lhota | 2 | 4 651 Kč | ||
| Chlístov | 1 | 9 792 Kč | ||
| CHLUM | 1 | 5 595 Kč | ||
| Chroustov | 1 | 2 400 Kč | ||
| Číchov | 1 | 2 000 Kč | ||
| Cidlina/Bolíkovice | 2 | 12 122 Kč | ||
| Číhalín | 1 | 7 633 Kč | ||
| Číměř | 1 | 3 750 Kč | ||
| Dalešice | 4 | 24 442 Kč | ||
| Dědice | 1 | 300 Kč | ||
| Dešov | 2 | 9 587 Kč | ||
| Dobrá Voda | 1 | 1 250 Kč | ||
| Dolní Lažany | 1 | 4 070 Kč | ||
| Dolní Vilémovice | 2 | 15 850 Kč | ||
| Domamil | 2 | 8 112 Kč | ||
| Dukovany | 5 | 10 235 Kč | ||
| Hartvíkovice | 2 | 12 827 Kč | ||
| Heraltice /viz i Pokojovice | 1 | 8 802 Kč | ||
| Hluboké | 1 | 7 325 Kč | ||
| Hodov | 1 | 9 850 Kč | ||
| Horní Újezd | 1 | 7 220 Kč | ||
| Hornice | 1 | 6 957 Kč | ||
| Hostákov | 1 | 6 020 Kč | ||
| Hrotovice | 10 | 24 859 Kč | ||
| Hroznatín | 1 | 3 750 Kč | ||
| Hrutov | 1 | 3 350 Kč | ||
| Hvězdoňovice | 1 | 3 240 Kč | ||
| Jackov | 1 | 3 750 Kč | ||
| Jakubov | 3 | 24 647 Kč | ||
| Jaroměřice n. Rok. | 4 | 36 219 Kč | ||
| Jasenice | 1 | 7 537 Kč | ||
| Jedov | 2 | 8 891 Kč | ||
| Jemnice | 11 | 65 361 Kč | ||
| Jinošov | 2 | 9 050 Kč | ||
| Jiratice | 1 | 3 400 Kč | ||
| Kamenná | 1 | 12 140 Kč | ||
| Kdousov | 1 | 2 900 Kč | ||
| Kladeruby nad Oslavou | 1 | 6 342 Kč | ||
| Klučov | 1 | 3 960 Kč | ||
| Kněžice | 5 | 27 076 Kč | ||
| Kojatice | 1 | 1 720 Kč | ||
| Kojatín | 1 | 3 200 Kč | ||
| Kojetice | 1 | 4 856 Kč | ||
| Komárovice | 1 | 2 067 Kč | ||
| Koněšín | 2 | 7 258 Kč | ||
| Kostníky | 1 | 5 430 Kč | ||
| Kouty | 3 | 14 071 Kč | ||
| Kožichovice | 2 | 6 729 Kč | ||
| Kozlany | 1 | 1 470 Kč | ||
| Krahulov | 2 | 3 597 Kč | ||
| Kralice nad Oslavou | 3 | 13 575 Kč | ||
| Kramolín | 1 | 2 245 Kč | ||
| Krhov | 1 | 2 277 Kč | ||
| Krnčice | 1 | 6 052 Kč | ||
| Krokočín | 2 | 8 221 Kč | ||
| Kuroslepy | 2 | 4 010 Kč | ||
| Láz | 1 | 5 970 Kč | ||
| Lažínky | 2 | 7 864 Kč | ||
| Lesonice | 1 | 5 000 Kč | ||
| Lhánice | 1 | 7 552 Kč | ||
| Lhotice | 1 | 2 400 Kč | ||
| Lipník | 2 | 4 664 Kč | ||
| Litohoř | 3 | 16 326 Kč | ||
| Lomy | 1 | 3 433 Kč | ||
| Louka | 1 | 13 884 Kč | ||
| Loukovice | 1 | 3 620 Kč | ||
| Lukov | 2 | 8 167 Kč | ||
| Markvartice | 1 | 2 460 Kč | ||
| Martínkov | 1 | 3 204 Kč | ||
| Mastník | 1 | 8 165 Kč | ||
| Mikulovice | 2 | 6 971 Kč | ||
| Mladoňovice | 2 | 7 575 Kč | ||
| Mohelno | 1 | 8 145 Kč | ||
| Moravské Budějovice | 21 | 85 611 Kč | ||
| Myslibořice | 2 | 4 919 Kč | ||
| Naloučany | 1 | 4 400 Kč | ||
| Náměšť nad Oslavou | 4 | 33 131 Kč | ||
| Nárameč | 3 | 8 155 Kč | ||
| Nimpšov | 1 | 3 500 Kč | ||
| NOVÁ VES | 3 | 7 818 Kč | ||
| Nové Syrovice | 5 | 9 281 Kč | ||
| Nový Telečkov | 1 | 1 400 Kč | ||
| Ocmanice | 1 | 6 128 Kč | ||
| Odunec | 2 | 8 750 Kč | ||
| Ohrazenice | 1 | 3 350 Kč | ||
| Okrašovice | 1 | 1 730 Kč | ||
| Okřešice | 1 | 7 062 Kč | ||
| Okříšky | 6 | 31 447 Kč | ||
| Opatov | 2 | 6 232 Kč | ||
| Oponešice | 1 | 6 427 Kč | ||
| Oslavička | 1 | 5 900 Kč | ||
| Ostašov | 1 | 8 001 Kč | ||
| Petrovice | 1 | 2 727 Kč | ||
| Petrůvky | 1 | 702 Kč | ||
| Pokojovice/Heraltice | 1 | 19 550 Kč | ||
| Police | 2 | 4 441 Kč | ||
| Popůvky | 1 | 2 850 Kč | ||
| Pozďatín | 1 | 3 326 Kč | ||
| Pozďátky | 1 | 420 Kč | ||
| Přeckov | 1 | 6 200 Kč | ||
| Předín | 3 | 10 316 Kč | ||
| Přešovice | 1 | 2 580 Kč | ||
| Přibyslavice | 4 | 22 156 Kč | ||
| Příložany | 1 | 4 257 Kč | ||
| Příštpo | 1 | 3 079 Kč | ||
| Ptáčov | 1 | 8 220 Kč | ||
| Pucov | 1 | 1 969 Kč | ||
| Pyšel | 2 | 9 827 Kč | ||
| Račice | 1 | 4 350 Kč | ||
| Rácovice | 1 | 6 170 Kč | ||
| Radkovice u Budče | 1 | 4 910 Kč | ||
| Radkovice u Hrotovic | 2 | 12 032 Kč | ||
| Radonín | 1 | 4 600 Kč | ||
| Radošov | 1 | 6 904 Kč | ||
| Radotice | 1 | 5 800 Kč | ||
